简要描述:共立KEW2210R钳形电流表-产品特点:配备Z大值/Z小值显示功能,采用昏暗处清晰可见的白色背光灯,设计符合安全规格IEC 61010-1、IEC 61010-2-032产品
详细介绍
品牌 | KYORITSU/日本共立 |
---|
共立KEW2210R钳形电流表-技术参数:
测试范围 精确度 | 30.00/300.0/3000A ±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(夹在传感器中间测试) |
被测定导体径 | zui大?150mm |
导体位置的误差 | 以导体中心位置精确度的zui大值上加3% |
过负荷保护 | AC5000A/10秒 |
适合规格 | IEC61010-1,IEC61010-2-030 CATIII1000V/CATIV600VPollutiondegree2 IEC61010-2-032,IEC61326-1(EMC) IEC60529IP40 |
工作温湿度范围 | 0~+50°C80%以下(无结露) |
保存温湿度范围 | -10~+60°C70%以下(无结露) |
使用电池 | 单4干电池R03/LR03(1.5V)×2连续使用时间约120小时(自动关机约15分钟) |
外形尺寸 | 120(L)×70(W)×26(H)mm 电线直径约?8.5mm 测试线长约1.8m |
重量 | 约300g(含电池) |
附件 | 9174(便携箱)电池LR03×2使用说明书 |
产品咨询
电话
微信扫一扫